<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Pesquisas divergem sobre intenção de voto</title>
	<atom:link href="http://www.blogdosereno.com.br/blog/2010/07/pesquisas-divergem-sobre-intencao-de-voto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdosereno.com.br/blog/2010/07/pesquisas-divergem-sobre-intencao-de-voto/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:07:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Elder Nóbrega Guerra</title>
		<link>http://www.blogdosereno.com.br/blog/2010/07/pesquisas-divergem-sobre-intencao-de-voto/comment-page-1/#comment-2302</link>
		<dc:creator>Elder Nóbrega Guerra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosereno.com.br/blog/?p=2805#comment-2302</guid>
		<description>Isso já faz parte da campamha deles,espalhar medo nas pessoas.vamos a vitoria,no PRIMEIRO turno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isso já faz parte da campamha deles,espalhar medo nas pessoas.vamos a vitoria,no PRIMEIRO turno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio Paulo Terranova</title>
		<link>http://www.blogdosereno.com.br/blog/2010/07/pesquisas-divergem-sobre-intencao-de-voto/comment-page-1/#comment-1725</link>
		<dc:creator>Sergio Paulo Terranova</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosereno.com.br/blog/?p=2805#comment-1725</guid>
		<description>A explicação é simples: O Datafolha pergunta:
1°Voce desce a Serra de Santos?
2°Conhece a Serra da Mantiqueira?
3°Volta pela Serra da Canastra?
4°Quem você vota: Serra ou Dilma?
Sério meu...
Saudações petistas
Sergio Paulo Terranova</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A explicação é simples: O Datafolha pergunta:<br />
1°Voce desce a Serra de Santos?<br />
2°Conhece a Serra da Mantiqueira?<br />
3°Volta pela Serra da Canastra?<br />
4°Quem você vota: Serra ou Dilma?<br />
Sério meu&#8230;<br />
Saudações petistas<br />
Sergio Paulo Terranova</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge Xavier</title>
		<link>http://www.blogdosereno.com.br/blog/2010/07/pesquisas-divergem-sobre-intencao-de-voto/comment-page-1/#comment-1706</link>
		<dc:creator>Jorge Xavier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosereno.com.br/blog/?p=2805#comment-1706</guid>
		<description>O que acho mais estranho é a repentina suspensão das pesquisas uns meses atrás quando estava explicito o crescimento vertiginoso da companheira Dilma. Depois começaram a utilizar detalhes burocráticos para interpelar empresa de pesquisa e questionar resultados apresentados. 

Isso demonstra o poder dessa turma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O que acho mais estranho é a repentina suspensão das pesquisas uns meses atrás quando estava explicito o crescimento vertiginoso da companheira Dilma. Depois começaram a utilizar detalhes burocráticos para interpelar empresa de pesquisa e questionar resultados apresentados. </p>
<p>Isso demonstra o poder dessa turma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oedson Coutinho</title>
		<link>http://www.blogdosereno.com.br/blog/2010/07/pesquisas-divergem-sobre-intencao-de-voto/comment-page-1/#comment-1688</link>
		<dc:creator>Oedson Coutinho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosereno.com.br/blog/?p=2805#comment-1688</guid>
		<description>Eu quero saber por qual motivo o instituto DATAFOLHA exclui das pesquisas as pessoas que não tem telefone fixo ou celular e a quem interessa esse tipo de exclusão?
Isso é no minimo estranho vocês não acham?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu quero saber por qual motivo o instituto DATAFOLHA exclui das pesquisas as pessoas que não tem telefone fixo ou celular e a quem interessa esse tipo de exclusão?<br />
Isso é no minimo estranho vocês não acham?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: liedio luiz da silva</title>
		<link>http://www.blogdosereno.com.br/blog/2010/07/pesquisas-divergem-sobre-intencao-de-voto/comment-page-1/#comment-1541</link>
		<dc:creator>liedio luiz da silva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 23:07:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosereno.com.br/blog/?p=2805#comment-1541</guid>
		<description>nunca pense que já ganhamos pois se não trabalha muito podemos perde estou sempre a dispor de vocês do PT entrem em contato a campanha já começou.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nunca pense que já ganhamos pois se não trabalha muito podemos perde estou sempre a dispor de vocês do PT entrem em contato a campanha já começou.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luiz Carlos da Silva</title>
		<link>http://www.blogdosereno.com.br/blog/2010/07/pesquisas-divergem-sobre-intencao-de-voto/comment-page-1/#comment-1533</link>
		<dc:creator>Luiz Carlos da Silva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosereno.com.br/blog/?p=2805#comment-1533</guid>
		<description>Companheiro Marcelo.
Eu quero ver até quando eles aguentam com essa palhaçada. Aqui em Santa Catarina não é diferente, não só na pesquisa, mas também na velha prática do toma lá da cá. São os Coroneis de pijama e o dinheiro na guaiaca para comprar votos.
Mas não importa. Vamos em frente, de casa em casa levando os últimos 8 anos de Brasil. &#039;Vamos em Frente, é Dilma Presidente&#039;.
Um abraço. 
Cb Luiz Carlos - Ibicaré SC.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Companheiro Marcelo.<br />
Eu quero ver até quando eles aguentam com essa palhaçada. Aqui em Santa Catarina não é diferente, não só na pesquisa, mas também na velha prática do toma lá da cá. São os Coroneis de pijama e o dinheiro na guaiaca para comprar votos.<br />
Mas não importa. Vamos em frente, de casa em casa levando os últimos 8 anos de Brasil. &#8216;Vamos em Frente, é Dilma Presidente&#8217;.<br />
Um abraço.<br />
Cb Luiz Carlos &#8211; Ibicaré SC.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

