<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Marcelo Sereno &#187; Petróleo</title>
	<atom:link href="http://www.blogdosereno.com.br/blog/category/petroleo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdosereno.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:52:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Produção de petróleo e gás crescem no Brasil</title>
		<link>http://www.blogdosereno.com.br/blog/2011/03/producao-de-petroleo-e-gas-crescem-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.blogdosereno.com.br/blog/2011/03/producao-de-petroleo-e-gas-crescem-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 18:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[gás]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobrás]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosereno.com.br/blog/?p=4383</guid>
		<description><![CDATA[A produção de petróleo no Brasil cresceu 1,8% em comparação com fevereiro do ano passado. A informação é da Petrobras que afirmou que foram produzidos 2.533 milhões de barris de óleo por dia. A produção exclusiva de petróleo dos campos nacionais chegou a 2,019 milhões de barris diários, o que reflete um acréscimo de 1,6% sobre fevereiro e um decréscimo de 2,4% em relação à produção de janeiro deste ano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogdosereno.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/03/petroleo-e-gas.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4385" title="petroleo_gas" src="http://www.blogdosereno.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/03/petroleo-e-gas-300x191.jpg" alt="petroleo_gas" width="300" height="191" /></a>A produção de petróleo no Brasil cresceu 1,8% em comparação com fevereiro do ano passado. A informação é da Petrobras que afirmou que foram produzidos 2.533 milhões de barris de óleo por dia. A produção exclusiva de petróleo dos campos nacionais chegou a 2,019 milhões de barris diários, o que reflete um acréscimo de 1,6% sobre fevereiro e um decréscimo de 2,4% em relação à produção de janeiro deste ano.</p>
<p>Em relação ao gás natural, a empresa divulgou que  a produção em campos nacionais chegou a 53 milhões e 75 metros cúbicos diários, volume que representa incremento de 2,8%  em relação ao mês de fevereiro do ano passado.</p>
<p>Juntos, petróleo e gás natural, tiveram um aumento da produção de 4,8% em  comparação ao mês de janeiro. Em comparação com fevereiro do ano passado, o crescimento foi de 0,9% em função da entrada em produção de novos poços nos campos de Agbami e Akpo, ambos na Nigéria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdosereno.com.br/blog/2011/03/producao-de-petroleo-e-gas-crescem-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUA tem interesse em importar petróleo do Brasil</title>
		<link>http://www.blogdosereno.com.br/blog/2011/02/eua-tem-interesse-em-importar-petroleo-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.blogdosereno.com.br/blog/2011/02/eua-tem-interesse-em-importar-petroleo-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 21:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Marcelo Sereno]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosereno.com.br/blog/?p=4315</guid>
		<description><![CDATA[O ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, disse nesta quinta-feira, em Washington, que os Estados Unidos têm interesse em importar petróleo do Brasil no futuro. “Foi mencionado, a título especulativo, que o Brasil pode se converter em um importante exportador de petróleo para os Estados Unidos no futuro, a partir de suas reservas do pré-sal”, disse Patriota, ao relatar reuniões que manteve com autoridades americanas durante sua visita de dois dias ao país.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogdosereno.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/02/patriota.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4316" title="antônio_patriota" src="http://www.blogdosereno.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/02/patriota-300x187.jpg" alt="antônio_patriota" width="300" height="187" /></a>O ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota,  disse nesta quinta-feira, em Washington, que os Estados Unidos têm  interesse em importar petróleo do Brasil no futuro. “Foi mencionado, a título especulativo, que o Brasil pode se  converter em um importante exportador de petróleo para os Estados Unidos  no futuro, a partir de suas reservas do pré-sal”, disse Patriota, ao  relatar reuniões que manteve com autoridades americanas durante sua  visita de dois dias ao país.</p>
<p>O interesse americano no potencial energético  brasileiro deverá ser um dos temas da visita do presidente Barack Obama  ao Brasil, nos dias 19 e 20 de março.</p>
<p>Segundo fontes do Itamaraty, os americanos estão interessados em  examinar oportunidades de investimento no setor de petróleo no Brasil,  para garantir no futuro um suprimento adequado de combustíveis fósseis e  reduzir sua dependência de fornecedores em regiões às vezes instáveis,  como o Oriente Médio.</p>
<p>Em meio à atual crise política em diversos países árabes e muçulmanos  produtores de petróleo, como a Líbia, os preços do barril atingiram  nesta quinta-feira seu nível mais alto dos últimos dois anos.</p>
<p>Nos Estados Unidos, o barril do tipo leve chegou a ser negociado a  US$ 103,41. Em Londres, o barril do tipo Brent alcançou US$ 119,79.</p>
<p><strong>Visita</strong></p>
<p>As oportunidades de investimento no setor de energia serão discutidas  especialmente na passagem do presidente americano pelo Rio, sede da  Petrobras, e também durante um fórum de presidentes de grandes empresas a  ser realizado em Brasília durante a visita de Obama.</p>
<p>Esse fórum vai reunir 10 presidentes de grandes empresas brasileiras e  10 de empresas americanas. Além disso, diversos empresários viajarão na  comitiva de Obama, e está prevista a realização de um outro ciclo de  reuniões empresariais, mais amplo, durante a visita do presidente.</p>
<p>Segundo Patriota – que chegou a Washington na quarta-feira para dois  dias de reuniões com autoridades em preparação à viagem de Obama – o  presidente americano deverá fazer dois discursos, um no Rio e outro em  Brasília.</p>
<p>“Haverá um discurso em Brasília para um público mais do setor privado, empresarial”, disse Patriota.</p>
<p>O teor do discurso em Brasília deverá mais voltado para o setor  comercial e econômico. Sobre o pronunciamento no Rio ainda não há  definição de detalhes.</p>
<p>Durante sua passagem por Washington, Patriota se reuniu com a  secretária de Estado, Hillary Clinton, com o secretário do Tesouro,  Timothy Geithner, com o conselheiro de segurança nacional, Thomas  Donilon, o assessor econômico do governo americano Michael Froman e o  presidente do Banco Mundial, Robert Zoellick.</p>
<p>Segundo o ministro, além da cooperação econômica e comercial, durante  a visita de Obama também serão discutidas outras áreas de colaboração,  como ciência e tecnologia, educação e energia limpa.</p>
<p>O ministro disse que os Estados Unidos têm interesse também em áreas  de biocombustível, inclusive para aviação, além do intercâmbio de  cientistas nesse setor.</p>
<p><strong>Interesse renovado</strong></p>
<p>Segundo Patriota, a visita de Obama – que também inclui Chile e El  Salvador e é a primeira do presidente à América do Sul – representa “a  sinalização de um interesse renovado pela região”.</p>
<p>O ministro afirmou que em 2010 o interesse americano pela região  parece ter “caído um pouco”, devido inclusive a questões internas, como  as eleições legislativas.</p>
<p>“De modo que nós recebemos como muito positiva a notícia da visita,  que inclui não apenas o Brasil, mas Chile e El Salvador”, disse. “Em El  Salvador talvez se reúna com outros líderes centro-americanos.”</p>
<p>De acordo com o ministro, a América do Sul pode se tornar uma parceira “muito interessante” para os Estados Unidos.</p>
<p>“Eu identifiquei um desejo efetivo de retomar o diálogo, de retomar a  cooperação, de olhar para o futuro com renovado impulso”, disse  Patriota.</p>
<p>Em seus encontros com autoridades americanas, Patriota abordou também  o interesse brasileiro em vender aeronaves Super Tucano à Força Aérea  norte-americana.</p>
<p>O ministro disse acreditar que há possibilidade de fechar a venda,  principalmente depois de dois acordos na área de Defesa firmanos no ano  passado entre Brasil e Estados Unidos.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2011/02/110224_patriota_petoleo_ac.shtml?print=1" target="_blank">BBC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdosereno.com.br/blog/2011/02/eua-tem-interesse-em-importar-petroleo-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais petróleo</title>
		<link>http://www.blogdosereno.com.br/blog/2011/01/mais-petroleo/</link>
		<comments>http://www.blogdosereno.com.br/blog/2011/01/mais-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 17:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Bacia de Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobrás]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-sal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosereno.com.br/blog/?p=4093</guid>
		<description><![CDATA[Na semana em que a Petrobras subiu um posto entre as maiores empresas de energia do mundo, ocupando a 3ª colocação, a empresa anuncia a descoberta de mais petróleo mais petróleo na região do pré-sal na Bacia de Santos. De acordo com comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) trata-se de óleo de "boa qualidade", nos reservatórios em águas profundas, no poço chamado de Carioca Nordeste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><a href="http://www.blogdosereno.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/01/03-energia-1-petroleo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4094" title="energia_ petroleo" src="http://www.blogdosereno.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/01/03-energia-1-petroleo-300x195.jpg" alt="energia_ petroleo" width="300" height="195" /></a>Na semana em que a Petrobras subiu um posto entre as maiores empresas de energia do mundo, ocupando a 3ª colocação (<a href="http://www.blogdosereno.com.br/blog/2011/01/terceira-maior-do-mundo/" target="_blank">leia aqui</a> ), a empresa anuncia a descoberta de mais petróleo mais petróleo na região do pré-sal na Bacia de Santos. De acordo com comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) trata-se de óleo de &#8220;boa qualidade&#8221;, nos reservatórios em águas profundas, no poço chamado de Carioca Nordeste.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">O Consórcio liderado pela Petrobras (45% da concessão), pela BG com 30% e a Repsol com 25%, já havia verificado a existência de petróleo na região, anteriormente. A nova descoberta é importante para a avaliação do volume de reservas recuperáveis de petróleo na região. No mesmo bloco, o consórcio descobriu uma área denominada Guará, onde se estimam reservas entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de barris de petróleo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdosereno.com.br/blog/2011/01/mais-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terceira maior do mundo</title>
		<link>http://www.blogdosereno.com.br/blog/2011/01/terceira-maior-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.blogdosereno.com.br/blog/2011/01/terceira-maior-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 15:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Marcelo Sereno]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Energia PFC Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobrás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosereno.com.br/blog/?p=4063</guid>
		<description><![CDATA[A semana começou com boas notícias para a Petrobras que é considerada a 3ª maior empresa de energia do mundo. O levantamento foi feito pela consultoria PFC Energy e coloca a empresa brasileira frente às gigantes como Shell e Chevron, que ocupam a quarta e quinta colocação, respectivamente. A PFC publica, anualmente, o ranking das 50 maiores companhia de energia com ações em bolsa e tem atuação junto a empresas e governos em todo o mundo há 20 anos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><a href="http://www.blogdosereno.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/01/tanques-da-Petrobras-size-598.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4064" title="tanques-da-Petrobras" src="http://www.blogdosereno.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/01/tanques-da-Petrobras-size-598-300x168.jpg" alt="tanques-da-Petrobras" width="300" height="168" /></a>A semana começou com boas notícias para a Petrobras que é considerada a 3ª maior empresa de energia do mundo. O levantamento foi feito pela  consultoria PFC Energy e coloca a empresa brasileira frente às gigantes como Shell e Chevron, que ocupam a quarta e quinta colocação, respectivamente. A PFC publica, anualmente, o ranking das 50 maiores companhia de energia com ações em bolsa e tem atuação junto a empresas e governos em todo o mundo há 20 anos.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">No <a href="http://www.pfcenergy.com/pfc50.aspx" target="_blank">site</a> é possível visualizar o desempenho da Petrobras,que fechou o mês de dezembro do ano passado com  US$$ 228,9 bilhões. A empresa brasileira vem demonstrando desempenho desde 1999 quando ocupava a 27ª colocação. Naquela época, o valor da companhia era de US$ 13,5 bilhões e cresceu a uma taxa de 27%  ao ano. Mesmo com as ações recuando no ano passado, a capitalização de US$ 67 bilhões ajudou a compensar.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY">O desempenho da empresa brasileira pode ser ainda melhor e repercute de maneira positiva em todo o mundo e segue batendo recordes num setor estratégico importante como o de produção de energia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdosereno.com.br/blog/2011/01/terceira-maior-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A retomada da indústria naval</title>
		<link>http://www.blogdosereno.com.br/blog/2010/11/a-retomada-da-industria-naval/</link>
		<comments>http://www.blogdosereno.com.br/blog/2010/11/a-retomada-da-industria-naval/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 18:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Estaleiro]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria Naval]]></category>
		<category><![CDATA[PAC]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobrás]]></category>
		<category><![CDATA[Promef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosereno.com.br/blog/?p=3714</guid>
		<description><![CDATA[A notícia que Sérgio Buarque de Hollanda, o navio, foi lançado ao mar (aconteceu na última sexta-feira, 19) poderia ser apenas mais uma informação positiva, das muitas, que produzimos sobre o o boom de desenvolvimento pelo qual o país passa. Este é só o terceiro, de uma série de 46 navios, produzido via Programa de Modernização e Expansão da Frota Nacional de Petroleiros (Promef), um dos pilares do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><a href="http://www.blogdosereno.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/11/transpetro.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3715" title="transpetro_secom" src="http://www.blogdosereno.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/11/transpetro-300x200.jpg" alt="transpetro_secom" width="300" height="200" /></a>A notícia que Sérgio Buarque de Hollanda, o navio, foi lançado ao mar (aconteceu na última sexta-feira, 19) poderia ser apenas mais uma informação positiva, das muitas, que produzimos sobre o  boom de desenvolvimento pelo qual o país passa. Este é só o terceiro, de uma série de 46 navios, produzido via Programa de Modernização e Expansão da Frota Nacional de Petroleiros (Promef), um dos pilares do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">A embarcação tem capacidade para carregar 48,3 toneladas de petróleo e derivados. A retomada da indústria naval, deu-se em 2004, quando foi instituído o Promef. Desde então, já gerou 15 mil empregos diretos com a expectativa de chegarmos a 40 mil, quando todas as unidades de produção estiverem em funcionamento.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">O impacto da retomada da indústria naval tem importância diversa porque não só representa um impacto positivo na economia que se vê aquecida e, logo, contrata mais pessoas, como também em assuntos de natureza estratégica para o país como, por exemplo, a segurança. Além disso, acaba favorecendo o desenvolvimento de tecnologia para o setor e fomentando o setor de pesquisas.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">Sérgio Buarque de Hollanda não é apenas mais um navio. É a consolidação de três premissas do Promef que pretende promover um nível de nacionalização de até 70% dos navios construídos no Brasil, além de oferecer condições para que os estaleiros conquistem competitividade, com a adoção de preços e prazos internacionais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdosereno.com.br/blog/2010/11/a-retomada-da-industria-naval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Royalties, de novo?</title>
		<link>http://www.blogdosereno.com.br/blog/2010/11/royalties-de-novo/</link>
		<comments>http://www.blogdosereno.com.br/blog/2010/11/royalties-de-novo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 16:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Emenda Ibsen]]></category>
		<category><![CDATA[Maricá]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobrás]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Royalties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosereno.com.br/blog/?p=3660</guid>
		<description><![CDATA[Notícia publicada no jornal O Globo desta quinta-feira (18) poderá reascender a discussão sobre a distribuição dos royalties do petróleo. De acordo com o texto, a proposta que está sendo elaborada pelo Comitê de Articulação Federativa (CAF) prevê a redução gradativa do percentual destinado aos estados e municípios produtores de petróleo. O documento ainda prevê um período de transição de 10 anos, no qual as duas formas de distribuição aconteceria simultaneamente.
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><a href="http://www.blogdosereno.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/11/plataforma_petroleo_petrobras_be_02.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3661" title="plataforma_petroleo_petrobras_be_02" src="http://www.blogdosereno.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/11/plataforma_petroleo_petrobras_be_02-300x189.jpg" alt="plataforma_petroleo_petrobras_be_02" width="300" height="189" /></a>Notícia publicada no jornal O Globo desta quinta-feira (18) poderá reascender a discussão sobre a distribuição dos royalties do petróleo. De acordo com o texto, a proposta que está sendo elaborada pelo Comitê de Articulação Federativa (CAF) prevê a redução gradativa do percentual destinado aos estados e municípios produtores de petróleo. O documento ainda prevê um  período de transição de 10 anos, no qual as duas formas de distribuição aconteceria simultaneamente.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">Pelo novo método no primeiro ano de distribuição o Rio receberia 90% pela atual forma de distribuição e 10% pelo novo modelo. No 11º o repasse seguira apenas a nova metologia, dessa maneira o estado deixaria de arrecadar R$ 93,5 bilhões, já que a arrecadação estimada par ao estado era da ordem de R$ 168,7 bilhões apenas com as áreas já licitadas do pós e do pré-sal.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">A proposta também prevê o repasse de recursos para estados e municípios que hoje não tem recursos relacionados com a exploração de petróleo e não levaria em consideração os critérios adotados pelos Fundo de Participação dos Estados (FPE) e o Fundo de Participação dos Municípios (FPM). A ideia é medir a relação entre renda e a população.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">As discussões são sempre importantes e bem vindas. Lutamos contra a desigualdade e não podemos admiti-las principalmente partindo da União. No entanto, essas medidas precisam ser muito bem pensadas e elaboradas de maneira a não prejudicar, aqueles já beneficiados, como o estado do Rio de Janeiro e dentre os seus municípios, o de Maricá.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">No caso específico do município o momento é de transformação. Atualmente, o repasse é da ordem de R$ 36 milhões anuais que estão sendo investidos em projetos de infraestrutura, saneamento e habitação. O mesmo acontece no estado, que vem se transformando e acelerando seu desenvolvimento econômico e social.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdosereno.com.br/blog/2010/11/royalties-de-novo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senado aprova mudança nos royalties</title>
		<link>http://www.blogdosereno.com.br/blog/2010/06/senado-aprova-mudanca-nos-royalties/</link>
		<comments>http://www.blogdosereno.com.br/blog/2010/06/senado-aprova-mudanca-nos-royalties/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 20:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Marcelo Sereno]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Emenda]]></category>
		<category><![CDATA[Royalties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosereno.com.br/blog/?p=2289</guid>
		<description><![CDATA[Lula  vai garantir que a covardia contra o Rio de Janeiro, com a aprovação na madrugada de quinta-feira (10), da emenda do senador Pedro Simon (PMDB-RS), que passa para a União a responsabilidade de repor as perdas provocadas nos Estados produtores de petróleo, devido à nova divisão dos lucros.  E emenda de Simon atualiza a chamada “emenda Ibsen Pinheiro” , aprovada pela Câmara que trata da redivisão desses valores.  Com a alteração, a perda anual do Rio de Janeiro é estimada em R$ 10 bilhões.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2290" title="Contra_Covardia" src="http://www.blogdosereno.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/06/rioclatest-300x108.png" alt="Contra_Covardia" width="350" height="150" />Lula  vai garantir que a covardia contra o Rio de Janeiro, com a aprovação na madrugada de quinta-feira (10), da emenda do senador Pedro Simon (PMDB-RS), que passa para a União a responsabilidade de repor as perdas provocadas nos Estados produtores de petróleo, devido à nova divisão dos lucros.  A emenda de Simon atualiza a chamada “emenda Ibsen Pinheiro” , aprovada pela Câmara que trata da redivisão desses valores.  Com a alteração, a perda anual do Rio de Janeiro é estimada em R$ 10 bilhões.</p>
<p>O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes disse que a cidade recebe R$ 200 milhões por ano de royalties do petróleo. Segundo ele, caso a emenda de Simon se torne lei, o Rio pode perder até R$ 500 milhões se incluir na conta os campos do pré-sal já licitados e até R$ 1 bilhão com os campos do pré-sal ainda não licitados. Mesmo assim, Paes garantiu a realização das Olimpíadas de 2016.</p>
<p>O projeto agora vai para Câmara dos Deputados, se aprovado, segue para sanção do presidente Lula.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdosereno.com.br/blog/2010/06/senado-aprova-mudanca-nos-royalties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comperj será duplicado</title>
		<link>http://www.blogdosereno.com.br/blog/2010/05/comperj-sera-duplicado/</link>
		<comments>http://www.blogdosereno.com.br/blog/2010/05/comperj-sera-duplicado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 20:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Marcelo Sereno]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Comperj]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria Petroquímica]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Itaboraí]]></category>
		<category><![CDATA[Petroquímico]]></category>
		<category><![CDATA[São Gonçalo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosereno.com.br/blog/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[A Petrobras anunciou a duplicação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) que está sendo construído em Itaboraí. No local, serão construídas duas refinarias e produzirão matéria-prima para plástico e combustíveis (óleo diesel e querosene de aviação – QAV). A previsão é de que a produção diária de barris passe dos 150 mil iniciais, para 330 mil.  A medida foi provocada pela crise financeira mundial e o aumento de consumo de alguns combustíveis no mercado interno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2049" title="Complexo_Itaboraí" src="http://www.blogdosereno.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/05/comperjlatest-300x108.png" alt="Complexo_Itaboraí" width="300" height="108" />A Petrobras anunciou a duplicação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) que está sendo construído em Itaboraí. No local, serão construídas duas refinarias e produzirão matéria-prima para plástico e combustíveis (óleo diesel e querosene de aviação – QAV). A previsão é de que a produção diária de barris passe dos 150 mil iniciais, para 330 mil.  A medida foi provocada pela crise financeira mundial e o aumento de consumo de alguns combustíveis no mercado interno.</p>
<p>Considerado o maior projeto industrial da década os gastos inicias previstos eram de U$$ 8,5 bilhões e passaram para U$$ 20 bilhões. O início da operação também foi alterado de 2012 para 2013. A expectativa é de que sejam produzidos anualmente 2,15 milhões de metros cúbicos de QAV e 9,36 milhões de metros cúbicos de diesel.</p>
<p>A primeira refinaria começará a produção de combustíveis em 2013. Em 2015 começará a produção de matérias – primas petroquímicas. A previsão de início de  operação da segunda refinaria é 2017. A expectativa inicial do projeto era da geração de 212 mil postos de trabalho diretos, indiretos e efeito de renda em âmbito nacional.</p>
<p>O município de São Gonçalo já começa a colher frutos do investimento do Comperj. A Petrobras também anunciou a construção, naquela cidade,  de um porto e estrada que serão ligados ao Comperj. Com investimentos da ordem de R$ 500 milhões e mais de 40 mil postos de trabalho. O reflexo disso será a duplicação do Produto Interno Bruto (PIB) da cidade.</p>
<p>O setor petroquímico está tomando força e contribuindo para o desenvolvimento do país. Representa  uma oportunidade de desenvolvimento para a região de Itaboraí e São Gonçalo. Mais emprego, representa mais renda. Mais arrecadação de impostos, mais investimentos. Tudo junto significa melhoria na qualidade de vida e a perspectiva de um futuro melhor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdosereno.com.br/blog/2010/05/comperj-sera-duplicado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preservação ambiental ganha reforço</title>
		<link>http://www.blogdosereno.com.br/blog/2010/04/preservacao-ambiental-ganha-reforco/</link>
		<comments>http://www.blogdosereno.com.br/blog/2010/04/preservacao-ambiental-ganha-reforco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 12:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Marcelo Sereno]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Emissão de Gases]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosereno.com.br/blog/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[O governador Sérgio Cabral deu um importante passo para a melhoria das condições ambientais do estado, ao sancionar na manhã da última quarta-feira, 14 de abril, a Lei Estadual sobre Mudança do Clima. O documento estabelece objetivos, diretrizes e instrumentos aplicáveis para alcançar a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1347" title="Rio_de_Janeiro" src="http://www.blogdosereno.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/04/rio-150x150.jpg" alt="Rio_de_Janeiro" width="150" height="150" />O governador Sérgio Cabral deu um importante passo para a melhoria das condições ambientais do estado, ao sancionar na manhã da última quarta-feira, 14 de abril, a Lei Estadual sobre Mudança do Clima. O documento estabelece objetivos, diretrizes e instrumentos aplicáveis para alcançar a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera.</p>
<p>O objetivo da lei é promover a redução das emissões de gases de efeito estufa a níveis que impeçam interferências antrópicas perigosas no sistema climático, e em prazo que permita aos ecossistemas uma adaptação natural às mudanças; além de assegurar que não haja ameaças à produção de alimentos e que não comprometa o desenvolvimento econômico sustentável no Estado.</p>
